Thu, 23.05.2013
10° / 21°C
prognosiFam. Fissneider a Rablà, Alto Adige - Italia. Tel. (+39) 0473 967 400
Arredato in stile rustico, cucina abitabile con panca d’angolo e tavolo, macchina del caffè, divano, cassaforte, telefono, radio, TV Sat, camera da letto con letto matrimoniale e letto singolo, bagno, doccia, bidet, lavandino per bambini, balcone.
40m²
Prezzo base al giorno per 2 persone. Plulizia finale unica: € 40,00
| Standard | |
| 06.04. - 18.05.2013 | 88,00 € |
| 18.05. - 01.06.2013 | 101,00 € |
| 01.06. - 29.06.2013 | 88,00 € |
| 29.06. - 06.07.2013 | 98,00 € |
| 06.07. - 20.07.2013 | 118,00 € |
| 20.07. - 24.08.2013 | 122,00 € |
| 24.08. - 07.09.2013 | 102,00 € |
| 07.09. - 28.09.2013 | 89,00 € |
| 28.09. - 19.10.2013 | 95,00 € |
| 19.10. - 03.11.2013 | 92,00 € |
Panca d’angolo con tavolo, lavastoviglie, macchina del caffè, forno a microonde, divano (posto letto per 2 persone), cassaforte, telefono, radio, TV Sat, camera da letto, bagno, doccia, bidet, lavandino, in parte con lavandino per bambini, balcone.
42m² - 48m²
Prezzo base al giorno per 2 persone. Pulizia finale unica: € 42,00
| Standard | App. 203 | |
| 06.04. - 18.05.2013 | 92,00 € | 95,00 € |
| 18.05. - 01.06.2013 | 110,00 € | 113,00 € |
| 01.06. - 29.06.2013 | 92,00 € | 95,00 € |
| 29.06. - 06.07.2013 | 107,00 € | 110,00 € |
| 06.07. - 20.07.2013 | 129,00 € | 133,00 € |
| 20.07. - 24.08.2013 | 133,00 € | 136,00 € |
| 24.08. - 07.09.2013 | 111,00 € | 113,00 € |
| 07.09. - 28.09.2013 | 93,00 € | 96,00 € |
| 28.09. - 19.10.2013 | 103,00 € | 107,00 € |
| 19.10. - 03.11.2013 | 101,00 € | 105,00 € |
Arredato con cucina abitabile panca d’angolo con tavolo, lavastoviglie, macchina del caffè, forno a microonde, divano, cassaforte, telefono, radio, TV Sat, camera da letto con letto per bambini, bagno, doccia,bidet, lavandino, lavandino per bambini, balcone – 2 appartamenti sono adatti per persone diversamente abili, con terrazza.
50m² - 52m²
Prezzo base al giorno per 2 persone. Pulizia finale unica: € 44,00
| Standard | |
| 06.04. - 18.05.2013 | 103,00 € |
| 18.05. - 01.06.2013 | 131,00 € |
| 01.06. - 29.06.2013 | 103,00 € |
| 29.06. - 06.07.2013 | 128,00 € |
| 06.07. - 20.07.2013 | 147,00 € |
| 20.07. - 24.08.2013 | 152,00 € |
| 24.08. - 07.09.2013 | 132,00 € |
| 07.09. - 28.09.2013 | 107,00 € |
| 28.09. - 19.10.2013 | 117,00 € |
| 19.10. - 03.11.2013 | 111,00 € |
Arredato con cucina abitabile panca d’angolo con tavolo, lavastoviglie, macchina del caffè, forno a microonde, divano, cassaforte, telefono, radio, TV Sat, camera da letto con letto matrimoniale, camera per bambini separata, bagno, doccia, bidet, lavandino, lavandino per bambini, balcone
56m² - 62m²
Prezzo base al giorno per 3 persone. Pulizia finale unica: € 52,00
| Standard | App. 302 | |
| 06.04. - 18.05.2013 | 127,00 € | 130,00 € |
| 18.05. - 01.06.2013 | 154,00 € | 159,00 € |
| 01.06. - 29.06.2013 | 127,00 € | 130,00 € |
| 29.06. - 06.07.2013 | 150,00 € | 155,00 € |
| 06.07. - 20.07.2013 | 175,00 € | 180,00 € |
| 20.07. - 24.08.2013 | 183,00 € | 188,00 € |
| 24.08. - 07.09.2013 | 156,00 € | 159,00 € |
| 07.09. - 28.09.2013 | 131,00 € | 133,00 € |
| 28.09. - 19.10.2013 | 145,00 € | 147,00 € |
| 19.10. - 03.11.2013 | 140,00 € | 142,00 € |
Arredato con cucina abitabile panca d’angolo con tavolo, lavastoviglie, macchina del caffè, forno a microonde, divano, cassaforte, telefono, radio, TV Sat, camera da letto, grande camera da letto per bambini, bagno, doccia,bidet, lavandino, lavandino per bambini, balcone.
70m²
Prezzo base al giorno per 3 persone. Pulizia finale unica: € 56,00
| Standard | App. 102 | |
| 06.04. - 18.05.2013 | 141,00 € | 144,00 € |
| 18.05. - 01.06.2013 | 173,00 € | 178,00 € |
| 01.06. - 29.06.2013 | 141,00 € | 144,00 € |
| 29.06. - 06.07.2013 | 170,00 € | 173,00 € |
| 06.07. - 20.07.2013 | 198,00 € | 202,00 € |
| 20.07. - 24.08.2013 | 202,00 € | 206,00 € |
| 24.08. - 07.09.2013 | 175,00 € | 178,00 € |
| 07.09. - 28.09.2013 | 145,00 € | 148,00 € |
| 28.09. - 19.10.2013 | 161,00 € | 164,00 € |
| 19.10. - 03.11.2013 | 151,00 € | 154,00 € |