Sa, 06.03.2021
2° / 12°C
PrognoseEingerichtet im Landhausstil, Wohnküche mit Sitzecke und Tisch, Filter-Kaffeemaschine, Waserkocher, Kaffeemaschine Nespresso-System, Couch, Safe, Telefon, Radio, 1 Sat-TV, Wlan kostenlos, Schlafzimmer mit Doppel- und Einzelbett, Bad, Dusche, Bidet, Waschbecken, Kinderwaschbecken, Balkon.
40m²
Grundpreis pro Tag für 2 Personen, Endreinigung: 42,00 €
Standard | |
02.10. - 23.10.2021 | 136,00 € |
03.07. - 31.07.2021 | 149,00 € |
04.09. - 02.10.2021 | 122,00 € |
05.06. - 03.07.2021 | 122,00 € |
10.04. - 22.05.2021 | 114,00 € |
22.05. - 05.06.2021 | 136,00 € |
23.10. - 07.11.2021 | 128,00 € |
27.03. - 10.04.2021 | 136,00 € |
28.08. - 04.09.2021 | 128,00 € |
31.07. - 28.08.2021 | 156,00 € |
Schlafzimmer mit Doppelbett, getrennter Wohnraum mit Sitzecke und Tisch, Couch (Schlafmöglichkeit für 2 Personen), komplett ausgestattete Kochnische mit Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine Nespresso-System, Mikrowelle, Safe, Telefon, Radio, 1 Sat-TV, Wlan kostenlos, Bad mit Wanne und Dusche, Bidet, Waschbecken, teilweise mit Kinderwaschbecken, Balkon.
42m² - 48m²
Grundpreis pro Tag für 2 Personen, Endreinigung: 44,00 €
Standard | App. 203 | |
02.10. - 23.10.2021 | 148,00 € | 157,00 € |
03.07. - 31.07.2021 | 161,00 € | 170,00 € |
04.09. - 02.10.2021 | 132,00 € | 139,00 € |
05.06. - 03.07.2021 | 132,00 € | 139,00 € |
10.04. - 22.05.2021 | 123,00 € | 130,00 € |
22.05. - 05.06.2021 | 148,00 € | 157,00 € |
23.10. - 07.11.2021 | 139,00 € | 149,00 € |
27.03. - 10.04.2021 | 148,00 € | 157,00 € |
28.08. - 04.09.2021 | 139,00 € | 149,00 € |
31.07. - 28.08.2021 | 169,00 € | 178,00 € |
Wohnküche mit Sitzecke und Tisch, Geschirrspülmaschine, Filter-Kafeemaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine Nespresso-System, Mikrowelle, Wohnbereich mit Couch (Schlafcouch für max. 2 Personen), Safe, Telefon, Radio, 1 Sat-TV, Wlan kostenlos, Schlafzimmer mit Doppel- und Kinderbett, Bad mit Dusche und Wanne, Bidet, Waschbecken, Kinderwaschbecken, Balkon -
2 Wohnungen dieses Typs haben Terrasse, befinden scih im parterre und sind behindertengerecht eingerichtet
50m² - 52m²
Grundpreis pro Tag für 2 Personen, Endreinigung: 46,00 €
Standard | |
02.10. - 23.10.2021 | 175,00 € |
03.07. - 31.07.2021 | 186,00 € |
04.09. - 02.10.2021 | 150,00 € |
05.06. - 03.07.2021 | 150,00 € |
10.04. - 22.05.2021 | 137,00 € |
22.05. - 05.06.2021 | 175,00 € |
23.10. - 07.11.2021 | 172,00 € |
27.03. - 10.04.2021 | 175,00 € |
28.08. - 04.09.2021 | 172,00 € |
31.07. - 28.08.2021 | 195,00 € |
Eingerichtet mit Wohnküche, Sitzecke und Tisch, Geschirrspülmaschine, Filter-Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kaffeeautomat Nespresso-System, Mikrowelle, Couch, Safe, Telefon, Radio, 1 Sat-TV, kosteloses Wlan, Schlafzimmer, kleines Kinderzimmer, Bad, Dusche, Bidet, Waschbecken, Kinderwaschbecken, Balkon.
56m² - 62m²
Grundpreis pro Tag für 2 Personen, Endreinigung: 58,00 €
Standard | App. 302 | |
02.10. - 23.10.2021 | 210,00 € | 220,00 € |
03.07. - 31.07.2021 | 229,00 € | 239,00 € |
04.09. - 02.10.2021 | 179,00 € | 188,00 € |
05.06. - 03.07.2021 | 179,00 € | 188,00 € |
10.04. - 22.05.2021 | 173,00 € | 181,00 € |
22.05. - 05.06.2021 | 210,00 € | 220,00 € |
23.10. - 07.11.2021 | 211,00 € | 220,00 € |
27.03. - 10.04.2021 | 210,00 € | 220,00 € |
28.08. - 04.09.2021 | 211,00 € | 220,00 € |
31.07. - 28.08.2021 | 240,00 € | 250,00 € |
Wohnküche mit Sitzecke und Tisch, Geschirrspülmaschine, Filter-Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine Nespresso-System, Mikrowelle, Couch, Safe, Telefon, Radio, 1 Sat-TV, Wlan kostenlos, Eltern-Schlafzimmer mit Doppelbett, getrenntes Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten, 2 Badezimmer, Bad, Dusche, Bidet, Waschbecken, Kinderwaschbecken, West- bzw. Süd-West-Lage
70m²
Grundpreis pro Tag für 2 Personen, Endreinigung: 60,00 €
Standard | App. 102 | |
02.10. - 23.10.2021 | 232,00 € | 244,00 € |
03.07. - 31.07.2021 | 255,00 € | 265,00 € |
04.09. - 02.10.2021 | 202,00 € | 210,00 € |
05.06. - 03.07.2021 | 202,00 € | 210,00 € |
10.04. - 22.05.2021 | 189,00 € | 198,00 € |
22.05. - 05.06.2021 | 232,00 € | 244,00 € |
23.10. - 07.11.2021 | 234,00 € | 245,00 € |
27.03. - 10.04.2021 | 232,00 € | 244,00 € |
28.08. - 04.09.2021 | 234,00 € | 245,00 € |
31.07. - 28.08.2021 | 267,00 € | 278,00 € |